High pressure gage glass
The high pressure gage glasses belong to the category of borosilicate crystal level tubes, which are used on various applications where chemical resistance and low coefficient of thermal expansion are required.
More about borosilicate gage glasses
The high pressure gage glass is used in a wide variety of applications where intermediate pressure is needed, not only as level viewers but as flow indicators, line revising parts of lines and generally in all industrial fields.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
HIGH PRESSURE GAGE GLASS O.D ½” WALL 1/8”
| LENGTH | LOW TEMP UP TO 150ºF |
STEAM BOILER UP TO 425ºF |
| 12" | 450 PSI | 340 PSI |
| 24" | 320 PSI | 310 PSI |
| 36" | 245 PSI | 190 PSI |
| 48" | 200 PSI | 100 PSI |
| 60" | 150 PSI | 60 PSI |
| 72" | 115 PSI | **** |
MAXIMUM LEGTH 72”
HIGH PRESSURE GAGE GLASS O.D 5/8” WALL 1/8”
| LENGTH | LOW TEMP UP TO 150ºF |
STEAM BOILER UP TO 425ºF |
| 12" | 400 PSI | 300 PSI |
| 24" | 315 PSI | 250 PSI |
| 36" | 240 PSI | 145 PSI |
| 48" | 190 PSI | 70 PSI |
| 60" | 145 PSI | **** |
| 72" | 100 PSI | **** |
MAXIMUM LEGTH 144”
HIGH PRESSURE GAGE GLASS O.D ¾” WALL 1/8”
| LENGTH | LOW TEMP UP TO 150ºF |
STEAM BOILER UP TO 425ºF |
| 12" | 400 PSI | 300 PSI |
| 24" | 315 PSI | 250 PSI |
| 36" | 240 PSI | 145 PSI |
| 48" | 190 PSI | 70 PSI |
| 60" | 145 PSI | **** |
| 72" | 100 PSI | **** |
MAXIMUM LEGTH 144”
HIGH PRESSURE GAGE GLASS O.D 7/8” WALL 5/32”
| LENGTH | LOW TEMP UP TO 150ºF |
STEAM BOILER UP TO 425ºF |
| 12" | 400 PSI | 300 PSI |
| 24" | 315 PSI | 250 PSI |
| 36" | 240 PSI | 145 PSI |
| 48" | 190 PSI | 70 PSI |
| 60" | 145 PSI | **** |
| 72" | 100 PSI | **** |
MAXIMUM LEGTH 78”
HIGH PRESSURE GAGE GLASS O.D 1" WALL 5/32”
| LENGTH | LOW TEMP UP TO 150ºF |
STEAM BOILER UP TO 425ºF |
| 12" | 300 PSI | 125 PSI |
| 24" | 250 PSI | 100 PSI |
| 36" | 220 PSI | 60 PSI |
| 48" | 180 PSI | **** |
| 60" | 140 PSI | **** |
| 72" | 95 PSI | **** |
MAXIMUM LEGTH 78”
HIGH PRESSURE GAGE GLASS O.D 1-1/4” WALL 5/32”
| LENGTH | LOW TEMP UP TO 150ºF |
STEAM BOILER UP TO 425ºF |
| 12" | 220 PSI | 80 PSI |
| 24" | 200 PSI | 50 PSI |
| 36" | 170 PSI | **** |
| 48" | 150 PSI | **** |
| 60" | 125 PSI | **** |
| 72" | 100 PSI | **** |
MAXIMUM LEGTH 78”
HIGH PRESSURE GAGE GLASS O.D 1-1/2” WALL 5/32”
| LENGTH | LOW TEMP UP TO 150ºF |
STEAM BOILER UP TO 425ºF |
| 12" | 200 PSI | 70 PSI |
| 24" | 175 PSI | 40 PSI |
| 36" | 150 PSI | **** |
| 48" | 125 PSI | **** |
| 60" | 100 PSI | **** |
| 72" | 80 PSI | **** |
MAXIMUM LEGTH 78”
WARNING
IMPROPER INSTALLATION CAN CAUSE GLASS BREAKAGE WHICH MAY RESULT IN BODILY INJURY AND DANGEROUS ACCIDENTS.